El automóvil moderno es una red compleja de sistemas eléctricos y electrónicos que ...
LEER MÁS| Ningún producto | LZ7023Y-1-11 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 39,1*16,7*16,2mm |
| Número de posiciones | 2 |
| Género | Receptáculo (macho) |
| Paso | 4,19 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Tipo de Contacto | Sin contactos de pin |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 1,6 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 7,5 A |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Protección de ingreso | IP68, IP6K9K |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 250 V |
| Ningún producto | LZ7023Y-1-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 27,7*12,1*7,2mm |
| Número de posiciones | 2 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 4,19 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Tipo de Contacto | Sin contactos de pin |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 1,6 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 7,5 A |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Protección de ingreso | IP68, IP6K9K |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 250 V |
| Ningún producto | LZ7023Y-2.3-11 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 47*22,1*21,5mm |
| Número de posiciones | 2 |
| Género | Receptáculo (macho) |
| Paso | 6,71 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Estilo de terminación | Rizar |
| Calibre del cable | 10-14 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 2,5 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 25 A |
| Material de la carcasa | Poliamida (PA) |
| Protección de ingreso | IP68 |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 200 V |
| Ningún producto | LZ7023Y-2.3-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 32*18,9*17,5mm |
| Número de posiciones | 2 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 6,71 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Estilo de terminación | Rizar |
| Calibre del cable | 10-14 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 2,5 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 25 A |
| Material de la carcasa | Poliamida (PA) |
| Protección de ingreso | IP68 |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 200 V |
| Ningún producto | LZ7033Y-1-11 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 41,5*19*16,6mm |
| Número de posiciones | 4 |
| Género | Receptáculo (macho) |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 39,1*20,9*16,2mm |
| Número de posiciones | 3 |
| Género | Receptáculo (macho) |
| Paso | 4,19 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Tipo de Contacto | Sin contactos de pin |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 1,6 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 7,5 A |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Protección de ingreso | IP68, IP6K9K |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 250 V |
| Ningún producto | LZ7033Y-1-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 27,8*16,4*7,4mm |
| Número de posiciones | 3 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 4,19 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Tipo de Contacto | Sin contactos de pin |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 1,6 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 7,5 A |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Protección de ingreso | IP68, IP6K9K |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 250 V |
| Ningún producto | LZ7043Y-1-11 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 41,5*19*16,6mm |
| Número de posiciones | 4 |
| Género | Receptáculo (macho) |
| Paso | 4,19 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Tipo de Contacto | Sin contactos de pin |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 1,6 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 7,5 A |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Protección de ingreso | IP68, IP6K9K |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 250 V |
| Ningún producto | LZ7043Y-1-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 30,1*13,1*10,6mm |
| Número de posiciones | 4 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 4,19 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Tipo de Contacto | Sin contactos de pin |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 1,6 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 7,5 A |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Protección de ingreso | IP68, IP6K9K |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 250 V |
| Ningún producto | LZ7043Y-2.3-11 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 47*22,1*23mm |
| Número de posiciones | 4 |
| Género | Receptáculo (macho) |
| Paso | 6,71 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Estilo de terminación | Rizar |
| Calibre del cable | 10-14 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 2,5 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 25 A |
| Material de la carcasa | Poliamida (PA) |
| Protección de ingreso | IP68 |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 200 V |
| Ningún producto | LZ7043Y-2.3-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 33*27,2*19,3mm |
| Número de posiciones | 4 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 6,71 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Estilo de terminación | Rizar |
| Calibre del cable | 10-14 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 2,5 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 25 A |
| Material de la carcasa | Poliamida (PA) |
| Protección de ingreso | IP68 |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 200 V |
| Ningún producto | LZ7083Y-1-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 30,3*20,2*13mm |
| Número de posiciones | 8 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 4,19 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Tipo de Contacto | Sin contactos de pin |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del orificio de fijación | 1,6 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 7,5 A |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Protección de ingreso | IP68, IP6K9K |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda |
| Material | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -67°F (-55°C) a 257°F (125°C) |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 1 fila |
| Voltaje | 250 V |
Wenzhou Lizone Connector Co., Ltd., ubicada en la ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, es la ciudad con la primera economía de mercado nacional y un desarrollo económico dinámico. Está cerca de la autopista nacional 104, la autopista Yongtaiwen y el puente Wenzhou. La salida North White Elephant está a 5 kilómetros y está a unos 25 kilómetros del aeropuerto de Wenzhou y de la estación de tren. El tráfico es muy conveniente.
La empresa se especializa en la producción de diversos conectores de circuitos eléctricos para automóviles y motocicletas, conectores, terminales de conexión, cajas de fusibles, fusibles, mazos de cables, portalámparas, con desarrollo de nuevos productos y fabricación de precisión de moldes durante 20 años y con muchas fábricas nacionales de arneses de cables para automóviles. apoyando la cooperación.
Experiencia industrial
0+Producto
0+Cliente
0+Patentar
0+La calidad auténtica y fiable destaca naturalmente y no teme comparación.
El automóvil moderno es una red compleja de sistemas eléctricos y electrónicos que ...
LEER MÁSEn el ámbito de la electrónica y los sistemas electromecánicos, donde la densidad d...
LEER MÁSDentro de la compleja arquitectura eléctrica de los vehículos modernos, un componen...
LEER MÁSEn el intrincado ecosistema de los sistemas electrónicos y electromecánicos, una in...
LEER MÁS