El automóvil moderno es una red compleja de sistemas eléctricos y electrónicos que ...
LEER MÁS| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 33*23,6*13,5mm |
| Número de posiciones | 3 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tono | 4,8 mm | |
| Tipo de terminación | Engarzar | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable/colgado libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Tipo de contacto | Sin contactos de pin | |
| Número de filas | 1 fila | |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174359-2 | |
| Modelo de empresa | DJ70316Y-1.8-11 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 27,4*20,5*22,5mm |
| Número de posiciones | 3 | |
| Tipo | Enchufe (macho) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tono | 4,8 mm | |
| Tipo de terminación | Engarzar | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable/colgado libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Tipo de contacto | Sin contactos hembra | |
| Calibre máximo del cable | 16 CAE | |
| Calibre mínimo del cable | 24 CAE | |
| Número de filas | 1 fila | |
| Función de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174357-2 | |
| Modelo de empresa | DJ70316Y-1.8-21 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 35,4*18*20,5mm |
| Número de posiciones | 4 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tono | 4,8 mm | |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable / Colgante libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Tipo de contacto | Sin contactos de pin | |
| Número de filas | 2 filas | |
| Estructura de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Paso de fila | 3,5 mm | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174259-2 | |
| Modelo de empresa | DJ70416Y-1.8-11 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 27*20,2*32,2mm |
| Número de posiciones | 4 | |
| Tipo | Enchufe (macho) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tono | 4,8 mm | |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable/colgado libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Tipo de contacto | Sin contactos de pin | |
| Número de filas | 2 filas | |
| Embalaje | A granel | |
| Función de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174257-2 | |
| Modelo de empresa | DJ70416Y-1.8-11 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 35,6*22,8*20,2mm |
| Número de posiciones | 6 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tono | 4,8 mm | |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable / Colgante libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Tipo de contacto | Sin contactos de pin | |
| Número de filas | 2 filas | |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Paso de fila | 3,5 mm | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174264-2 | |
| Modelo de empresa | DJ70616Y-1.8-11 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 27,3*24,7*32,3mm |
| Número de posiciones | 6 | |
| Tipo | Enchufe (macho) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable / Colgante libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Tipo de contacto | Sin contactos de pin | |
| Número de filas | 2 filas | |
| Función de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174262-2 | |
| Modelo de empresa | DJ70616Y-1.8-21 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 36,2*27,6*30,7mm |
| Número de posiciones | 8 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tono | 4,8 mm | |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable/colgado libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Número de filas | 2 filas | |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174984-2 | |
| Modelo de empresa | DJ70816Y-1.8-11 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 27,1*30*32,8mm |
| Número de posiciones | 8 | |
| Tipo | Enchufe (macho) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable / Colgante libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Tipo de contacto | Sin contactos de pin | |
| Número de filas | 1 fila | |
| Función de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174982-2 | |
| Modelo de empresa | DJ70816Y-1.8-21 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 36,5*32,6*30,6mm |
| Número de posiciones | 10 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tono | 4,8 mm | |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable / Colgante libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Calibre máximo del cable | 16 CAE | |
| Calibre mínimo del cable | 24 CAE | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Número de filas | 2 filas | |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Paso de fila | 3mm | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174657-2 | |
| Modelo de empresa | DJ71016Y-1.8-11 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 27,6*35,7*33,2mm |
| Número de posiciones | 10 | |
| Tipo | Enchufe (macho) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Tono | 5mm | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable/colgado libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Número de filas | 1 fila | |
| Función de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174655-2 | |
| Modelo de empresa | DJ71016Y-1.8-21 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 37*36,4*26,4mm |
| Número de posiciones | 12 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tono | 4,8 mm | |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable/colgado libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Número de filas | 2 filas | |
| Mecanismo de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Paso de fila | 3mm | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174663-2 | |
| Modelo de empresa | DJ71216Y-1.8-11 | |
| Dimensiones del producto | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 40,5*33*27,4mm |
| Número de posiciones | 12 | |
| Tipo | Enchufe (macho) | |
| Parámetros del producto | Color | negro |
| Tipo de terminación | Engarce | |
| Estilo de montaje | Montaje con cable/colgado libre | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
| Conteo de filas | 1 fila | |
| Función de bloqueo | Integrado en Vivienda | |
| Solicitud | Cable a cable | |
| Ángulo de montaje | Recto | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105ºC | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -30°C | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Importar modelo | 174661-2 | |
| Modelo de empresa | DJ71216Y-1.8-21 | |
Wenzhou Lizone Connector Co., Ltd., ubicada en la ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, es la ciudad con la primera economía de mercado nacional y un desarrollo económico dinámico. Está cerca de la autopista nacional 104, la autopista Yongtaiwen y el puente Wenzhou. La salida North White Elephant está a 5 kilómetros y está a unos 25 kilómetros del aeropuerto de Wenzhou y de la estación de tren. El tráfico es muy conveniente.
La empresa se especializa en la producción de diversos conectores de circuitos eléctricos para automóviles y motocicletas, conectores, terminales de conexión, cajas de fusibles, fusibles, mazos de cables, portalámparas, con desarrollo de nuevos productos y fabricación de precisión de moldes durante 20 años y con muchas fábricas nacionales de arneses de cables para automóviles. apoyando la cooperación.
Experiencia industrial
0+Producto
0+Cliente
0+Patentar
0+La calidad auténtica y fiable destaca naturalmente y no teme comparación.
El automóvil moderno es una red compleja de sistemas eléctricos y electrónicos que ...
LEER MÁSEn el ámbito de la electrónica y los sistemas electromecánicos, donde la densidad d...
LEER MÁSDentro de la compleja arquitectura eléctrica de los vehículos modernos, un componen...
LEER MÁSEn el intrincado ecosistema de los sistemas electrónicos y electromecánicos, una in...
LEER MÁS