El automóvil moderno es una red compleja de sistemas eléctricos y electrónicos que ...
LEER MÁS| Ningún producto | LZ7352Z-1.3-10A |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 77*38*32mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (macho) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | A través del orificio |
| Estilo de terminación | Pasador de soldadura |
| Color | Blanco |
| Clasificación actual de contacto (A) | 8A |
| Protección de ingreso | IP67, IP69K |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 105°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7352L-1.3-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 64*35*38mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Estilo de terminación | Rizar |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Blanco |
| Diámetro del pasador de acoplamiento | 1,3 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 17 A |
| Protección de ingreso | IP6K9K |
| Función de bloqueo principal | Integrado en Vivienda |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C a 125°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7353W-1.3-10AW |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 77*38*32mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (macho) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | A través del orificio |
| Estilo de terminación | Pasador de soldadura |
| Color | Gris |
| Clasificación actual de contacto (A) | 8A |
| Protección de ingreso | IP67, IP69K |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 105°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7353Z-1.3-10A |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 77*38*32mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (macho) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | A través del orificio |
| Estilo de terminación | Pasador de soldadura |
| Color | Gris |
| Clasificación actual de contacto (A) | 8A |
| Protección de ingreso | IP67, IP69K |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 105°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7353L-1.3-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 64*35*38mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Estilo de terminación | Rizar |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Gris |
| Diámetro del pasador de acoplamiento | 1,3 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 17 A |
| Protección de ingreso | IP6K9K |
| Función de bloqueo principal | Integrado en Vivienda |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C a 125°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7354W-1.3-10AW |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 77*38*32mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (macho) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | A través del orificio |
| Estilo de terminación | Pasador de soldadura |
| Color | Azul |
| Clasificación actual de contacto (A) | 8A |
| Protección de ingreso | IP67, IP69K |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 105°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7354Z-1.3-10A |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 77*38*32mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (macho) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | A través del orificio |
| Estilo de terminación | Pasador de soldadura |
| Color | Azul |
| Clasificación actual de contacto (A) | 8A |
| Protección de ingreso | IP67, IP69K |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 105°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7354L-1.3-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 64*35*38mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Estilo de terminación | Rizar |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Azul |
| Diámetro del pasador de acoplamiento | 1,3 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 17 A |
| Protección de ingreso | IP6K9K |
| Función de bloqueo principal | Integrado en Vivienda |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C a 125°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7355W-1.3-10AW |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 77*38*32mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (macho) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | A través del orificio |
| Estilo de terminación | Pasador de soldadura |
| Color | Naranja |
| Protección de ingreso | IP67, IP69K |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 105°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7355Z-1.3-10A |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 77*38*32mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (macho) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | A través del orificio |
| Estilo de terminación | Pasador de soldadura |
| Color | Naranja |
| Protección de ingreso | IP67, IP69K |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 105°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Ningún producto | LZ7355Z-1.3-21 |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 64*35*38mm |
| Número de posiciones | 35 |
| Género | Enchufe (hembra) |
| Paso | 4 milímetros |
| Tipo de montaje del conector | Montaje con cable/colgado libre |
| Estilo de terminación | Rizar |
| Calibre del cable | 16-20 CAE |
| Color | Naranja |
| Diámetro del pasador de acoplamiento | 1,3 milímetros |
| Clasificación actual de contacto (A) | 17 A |
| Protección de ingreso | IP6K9K |
| Función de bloqueo principal | Integrado en Vivienda |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C a 125°C |
| Ángulo de montaje | Derecho |
| Número de filas | 3 filas |
| Voltaje | 250 VCA |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 31.3*25.4*21.1 mm |
| Número de posiciones | 3 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Montaje de cable / colgación libre |
| Paso | 4 | |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Negro | |
| Calificación actual | 3 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 140 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 40 C | |
| Modelo de empresa | DJ7032A-1.5-21 | |
| Modelo de importación | 1K0973804 | |
Wenzhou Lizone Connector Co., Ltd., ubicada en la ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, es la ciudad con la primera economía de mercado nacional y un desarrollo económico dinámico. Está cerca de la autopista nacional 104, la autopista Yongtaiwen y el puente Wenzhou. La salida North White Elephant está a 5 kilómetros y está a unos 25 kilómetros del aeropuerto de Wenzhou y de la estación de tren. El tráfico es muy conveniente.
La empresa se especializa en la producción de diversos conectores de circuitos eléctricos para automóviles y motocicletas, conectores, terminales de conexión, cajas de fusibles, fusibles, mazos de cables, portalámparas, con desarrollo de nuevos productos y fabricación de precisión de moldes durante 20 años y con muchas fábricas nacionales de arneses de cables para automóviles. apoyando la cooperación.
Experiencia industrial
0+Producto
0+Cliente
0+Patentar
0+La calidad auténtica y fiable destaca naturalmente y no teme comparación.
El automóvil moderno es una red compleja de sistemas eléctricos y electrónicos que ...
LEER MÁSEn el ámbito de la electrónica y los sistemas electromecánicos, donde la densidad d...
LEER MÁSDentro de la compleja arquitectura eléctrica de los vehículos modernos, un componen...
LEER MÁSEn el intrincado ecosistema de los sistemas electrónicos y electromecánicos, una in...
LEER MÁS