El automóvil moderno es una red compleja de sistemas eléctricos y electrónicos que ...
LEER MÁS| Dimensiones del producto | L*w*h | 46*26.4*17 mm |
| Número de posiciones | 4 | |
| Tipo | Receptáculo (hombre) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Montaje de cable / colgación libre |
| Paso | 4 | |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Negro | |
| Calificación actual | 3 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 140 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 40 C | |
| Modelo de empresa | DJ7042A-1.5-11 | |
| Modelo de importación | 1K0973804 | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 31.5*29.5*21.2 mm |
| Número de posiciones | 4 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Montaje de cable / colgación libre |
| Paso | 4 | |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Negro | |
| Calificación actual | 3 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 140 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 40 C | |
| Modelo de empresa | DJ7042A-1.5-21 | |
| Modelo de importación | 1J0973704 | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 46*26.4*17 mm |
| Número de posiciones | 4 | |
| Tipo | Receptáculo (hombre) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Montaje de cable / colgación libre |
| Paso | 4 | |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Marrón | |
| Calificación actual | 3 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 140 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 40 C | |
| Modelo de empresa | DJ7042C-1.5-11 | |
| Modelo de importación | 1K0973804A | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 31.7*33.6*20.8 mm |
| Número de posiciones | 5 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Montaje de cable / colgación libre |
| Paso | 4 | |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Marrón | |
| Calificación actual | 3 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 140 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 40 C | |
| Modelo de empresa | DJ7052A-1.5-21 | |
| Modelo de importación | 1J0973705 | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 31.3*25.4*25.1 mm |
| Número de posiciones | 6 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Montaje de cable / colgación libre |
| Paso | 4 | |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Negro | |
| Calificación actual | 3 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 140 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 40 C | |
| Modelo de empresa | DJ7062A-1.5-21 | |
| Modelo de importación | 1J0973713 | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 31.3*25.4*25.1 mm |
| Número de posiciones | 6 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Montaje de cable / colgación libre |
| Paso | 4 | |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Gris | |
| Calificación actual | 3 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 140 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 40 C | |
| Modelo de empresa | DJ7062B-1.5-21 | |
| Modelo de importación | 1J0973713G | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 41.6*29.5*29.5 mm |
| Número de posiciones | 3 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Brida de montaje |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Gris | |
| Calibre de alambre min. | 20 AWG | |
| Calibre de alambre máx. | 14 AWG | |
| Calificación actual | 13 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 125 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 55 C | |
| Ángulo de montaje | Straght | |
| Rango de calibre de alambre | 14awg a 20awg | |
| Modelo de importación | HD10-3-96P | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 41.6*21.7*21.7 mm |
| Número de posiciones | 3 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Brida de montaje |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Gris | |
| Calibre de alambre min. | 20 AWG | |
| Calibre de alambre máx. | 14 AWG | |
| Calificación actual | 13 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 125 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 55 C | |
| Ángulo de montaje | Straght | |
| Rango de calibre de alambre | 14awg a 20awg | |
| Modelo de importación | HD14-3-96P | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 40.8*27.1*27.1 mm |
| Número de posiciones | 3 | |
| Tipo | Enchufe (hombre) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Montaje de cable / colgación libre |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Gris | |
| Calibre de alambre min. | 20 AWG | |
| Calibre de alambre máx. | 14 AWG | |
| Calificación actual | 13 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 125 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 55 C | |
| Ángulo de montaje | Straght | |
| Rango de calibre de alambre | 14awg a 20awg | |
| Modelo de importación | HD16-3-96S | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 42.25*36.45*36.45 mm |
| Número de posiciones | 9 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Brida de montaje |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Gris | |
| Calibre de alambre min. | 20 AWG | |
| Calibre de alambre máx. | 14 AWG | |
| Calificación actual | 13 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 125 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 55 C | |
| Ángulo de montaje | Straght | |
| Rango de calibre de alambre | 14awg a 20awg | |
| Modelo de importación | HD10-6-96P | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 42.62*31.69*31.8 mm |
| Número de posiciones | 9 | |
| Tipo | Receptáculo (hembra) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Brida de montaje |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Gris | |
| Calibre de alambre min. | 20 AWG | |
| Calibre de alambre máx. | 14 AWG | |
| Calificación actual | 13 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 125 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 55 C | |
| Ángulo de montaje | Straght | |
| Rango de calibre de alambre | 14awg a 20awg | |
| Modelo de importación | HD16-6-96S | |
| Dimensiones del producto | L*w*h | 41.46*40.36*40.39 mm |
| Número de posiciones | 9 | |
| Tipo | Enchufe (hombre) | |
| Parámetros del producto | Estilo de instalación | Montaje de cable / colgación libre |
| Tipo de conexión final | Rizar | |
| Color | Gris | |
| Calibre de alambre min. | 20 AWG | |
| Calibre de alambre máx. | 14 AWG | |
| Calificación actual | 13 A | |
| Material de alojamiento | Poliamida (PA) | |
| Temperatura de trabajo máxima | 125 C | |
| Temperatura mínima de trabajo | - 55 C | |
| Ángulo de montaje | Straght | |
| Rango de calibre de alambre | 14awg a 20awg | |
| Modelo de importación | HD16-9-96S | |
Wenzhou Lizone Connector Co., Ltd., ubicada en la ciudad de Yueqing, provincia de Zhejiang, es la ciudad con la primera economía de mercado nacional y un desarrollo económico dinámico. Está cerca de la autopista nacional 104, la autopista Yongtaiwen y el puente Wenzhou. La salida North White Elephant está a 5 kilómetros y está a unos 25 kilómetros del aeropuerto de Wenzhou y de la estación de tren. El tráfico es muy conveniente.
La empresa se especializa en la producción de diversos conectores de circuitos eléctricos para automóviles y motocicletas, conectores, terminales de conexión, cajas de fusibles, fusibles, mazos de cables, portalámparas, con desarrollo de nuevos productos y fabricación de precisión de moldes durante 20 años y con muchas fábricas nacionales de arneses de cables para automóviles. apoyando la cooperación.
Experiencia industrial
0+Producto
0+Cliente
0+Patentar
0+La calidad auténtica y fiable destaca naturalmente y no teme comparación.
El automóvil moderno es una red compleja de sistemas eléctricos y electrónicos que ...
LEER MÁSEn el ámbito de la electrónica y los sistemas electromecánicos, donde la densidad d...
LEER MÁSDentro de la compleja arquitectura eléctrica de los vehículos modernos, un componen...
LEER MÁSEn el intrincado ecosistema de los sistemas electrónicos y electromecánicos, una in...
LEER MÁS